商品货号:000456001
商品品牌:华盛昌
销 售 价:¥1248.00 (不含配送费用)
产品简介】
DT -3353 钳形数字功率是一款手持式智能功率测量仪表,它集数字电流表和功率测量仪于一体。
DT-3353可测量电压、电流、有功功率、视在功率、无功功率、功率因素、相位角、频率、电能等参数。
产品特点 | |||
单相位分析和相抵3相位系统 | |||
真有效值(电压和电流) | |||
大型背光液晶显示 | |||
USB接口 | |||
4位双液晶显示 | |||
最小/最大值测量 | |||
有效功率/视在功率/功率因素的测量 | |||
数据保持 | |||
自动量程 | |||
超量程提示 | |||
自动关机 | |||
手动数据保存与读取 | |||
非接触性电压检测 | |||
2.16"(55mm)钳头开口尺寸 |
技术指标 | ||||
功能 | 量程 | 误差 | ||
交流电压 | 15V/100V/300V/750V | ±(1.2%+5) | ||
交流电流 | 40A/100A/400A/1000A | ±(2%+5) | ||
有效功率 | 0.6kVA~750kVA | ±(3%+5) | ||
视在功率 | 0.6kVA~750kVA | ±(3%+5) | ||
反应功率 | 0.6kVAr~750kVAr | ±(4%+20)of 15V/1000A else±(4%+5) | ||
功率因素 | 0.3~1 | ±(2%+20) | ||
单相位 | 0°~90° | ±1° | ||
频率 | 20Hz~200Hz | ±(0.5%+5) | ||
能量 | 1~9999kWh | ±(3%+2) |
配件:
测试探头,软包和9V电池,USB接口,CD软件